Vous êtes médecin généraliste ? Choisir une bonne prévoyance individuelle est essentiel pour protéger vos revenus et votre famille en cas d’aléa de santé ou d’accident.
Nous avons comparé deux contrats leaders du marché :
Garantie / Option | Contrat 1 | Contrat 2 |
---|---|---|
Rente éducation | Jusqu’à 200 % selon l’âge | Max 150 % |
Prise en charge des lombalgies | Sans condition | Délai + restrictions |
Troubles psychiques | Option avec prise en charge améliorée | Prise en charge plus restreinte |
Bonus fidélité (franchise réduite) | Oui, automatique après 1 an | Oui, mais limité à une seule fois |
Forfait maternité | Évolutif avec ancienneté | Très limité |
Capital décès double effet | Jusqu’à 24 mois | Limité à 12 mois |
Hospitalisation & maladies graves | Capital jusqu’à 75 000 € | Montant équivalent, mais options moins souples |
Formalités médicales allégées | DAAT étendue selon profil | Non précisé |
Prenez rendez-vous dès maintenant pour une étude personnalisée de vos besoins en prévoyance